Fuente:
- Charron/V. Lapuente, Quality of Government in EU Regions: Spatial and temporal patterns, Working Papers 2018, Gotenburg. https://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1680/1680303_2018_1_charron_lapuente.pdf
COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON CALIDAD DE SU GOBIERNO SUPERIOR A LA MEDIA | COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON CALIDAD DE SU GOBIERNO INFERIOR A LA MEDIA |
1.- Euskadi/País Vasco (0,653) | 8.- Comunidad de Murcia (- 0,136) |
2.- CF de Navarra (0,502) | 9.- Comunidad de Madrid (- 0,222) |
3.- Cantabria (0,462) | 10.- Castilla-La Mancha (- 0,300) |
4.- La Rioja (0,242) | 11.- Castilla-León (- 0,326) |
5.- Principado de Asturias (0,220) | 12.- Cataluña (- 0,392) |
6.- Aragón (0,097) | 13.- Galicia (- 0,431) |
7.- Extremadura (0,022) | 14.- Comunidad Valenciana (- 0,446) |
15.- Illes Balears (- 0,544) | |
16.- Canarias (- 0,709) | |
17.- Andalucía (- 0,740) |
Hoy en día, la Calidad de los Gobiernos y de las instituciones es un factor diferencial de primer orden. Este mismo mes de marzo de 2018 se ha hecho público el Estudio comparativo…
Ver la entrada original 620 palabras más